Ngày | Chi tiết | Thu | Chi | Tồn |
---|
AUD - Dollar Úc |
11 tháng 01, 2010 | Đóng góp - Lý Hữu Phước (TQ: Phạm Đình Nguyên) | 100 | | 100 |
13 tháng 07, 2012 | Đóng góp cho QTT - Lý Hữu Phước (TQ: Phạm Đình Nguyên) | 100 | | 200 |
08 tháng 08, 2012 | Tỷ giá: 1 AUD = 1USD (AUD -> USD TQ: Phạm Đình Nguyên) | | 100 | 100 |
24 tháng 12, 2012 | Tỷ giá: 22000.
cho tròn tiền (AUD -> DVN TQ: Phạm Đình Nguyên) | | 100 | AUD 0 |
CAD - Dollar Canada |
04 tháng 11, 2010 | Đóng góp - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 85 | | 85 |
16 tháng 11, 2010 | Đóng góp - Vũ Đình Phùng (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 50 | | 135 |
17 tháng 11, 2010 | Đóng góp - Nguyễn Tấn Tài (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 50 | | 185 |
19 tháng 11, 2010 | Đóng góp - Trương Chức Kiệt (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 100 | | 285 |
10 tháng 12, 2010 | Đóng góp - Nguyễn Duy Chiêu (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 100 | | 385 |
18 tháng 12, 2010 | Đóng góp - Đặng Sĩ Bình (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 50 | | 435 |
18 tháng 12, 2010 | Đóng góp - Lê Như Trầm (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 150 | | 585 |
18 tháng 12, 2010 | Đóng góp - Nguyễn Chí Thanh (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 50 | | 635 |
18 tháng 12, 2010 | Đóng góp - Vũ Hoàng Dương (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 50 | | 685 |
18 tháng 12, 2010 | Đóng góp - Trần Sư Tứ (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 50 | | 735 |
18 tháng 12, 2010 | Đóng góp - Nguyễn Văn Em (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 50 | | 785 |
18 tháng 12, 2010 | Đóng góp - Lương Trọng Cường (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 70 | | 855 |
18 tháng 12, 2010 | Đóng góp - Nguyễn Minh Thành (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 100 | | 955 |
18 tháng 12, 2010 | Đóng góp - Ẩn danh (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 465 | | 1,420 |
21 tháng 04, 2011 | Đóng góp - Nguyễn Tấn Tài (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 20 | | 1,440 |
21 tháng 04, 2011 | Đóng góp - Trần Sư Tứ (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 20 | | 1,460 |
21 tháng 04, 2011 | Đóng góp - Nguyễn Văn Em (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 20 | | 1,480 |
21 tháng 04, 2011 | Đóng góp - Lương Trọng Cường (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 20 | | 1,500 |
21 tháng 04, 2011 | Đóng góp - Lê Như Trầm (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 20 | | 1,520 |
21 tháng 04, 2011 | Đóng góp - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 20 | | 1,540 |
21 tháng 04, 2011 | Đóng góp - Tăng Kiên (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 20 | | 1,560 |
21 tháng 04, 2011 | Đóng góp - Vũ Hoàng Dương (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 20 | | 1,580 |
21 tháng 04, 2011 | Đóng góp - Nguyễn Chí Thanh (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 20 | | 1,600 |
14 tháng 02, 2012 | Trợ cấp học phí cho con của Tăng Kiên - TKien-12-1 (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | | 200 | 1,400 |
15 tháng 06, 2012 | Phúng điếu đám tang thân phụ của Lý Hữu Nghĩa | | 100 | 1,300 |
22 tháng 06, 2012 | Đóng góp cho QTTT76-CANADA - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 50 | | 1,350 |
12 tháng 10, 2012 | Trợ cấp học bổng cho con của Tăng Kiên 2012-2013 (Trợ cấp học bổng cho con Tăng Kiên 2012-2013) | | 200 | 1,150 |
14 tháng 10, 2012 | Nguyễn Văn Em đóng góp cho QTTT 76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 200 | | 1,350 |
21 tháng 10, 2012 | Vũ Đình Phùng đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 100 | | 1,450 |
21 tháng 10, 2012 | Nguyễn Quốc Bảo đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 50 | | 1,500 |
03 tháng 11, 2012 | Trần Sư Tứ đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 100 | | 1,600 |
17 tháng 11, 2012 | Nguyễn Minh Thành đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 100 | | 1,700 |
30 tháng 11, 2012 | Gia đình Taberd Montréal 76 đóng góp QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 250 | | 1,950 |
03 tháng 03, 2013 | Một mạnh thường quân ( Vô Danh) đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 500 | | 2,450 |
05 tháng 05, 2013 | Chuyền tiền cho Phạm Đình Nguyên ( Thủ Quỹ VN ) cho dự án hỗ trợ cho các cháu luyện thi Đại Học. (Hổ trợ học bổng ôn luyện thi tốt nghiệp phổ thông) | | 500 | 1,950 |
12 tháng 05, 2013 | Chuyển từ quỹ Canada về quỹ Việt nam 1000 đô Canada (Phạm Đình Nguyên > Nguyễn Quốc Bảo) | 1,000 | | 2,950 |
12 tháng 05, 2013 | Chuyển từ quỹ Canada về quỹ Việt nam 1000 đô Canada (Phạm Đình Nguyên > Nguyễn Quốc Bảo) | | 1,000 | 1,950 |
13 tháng 05, 2013 | Tỷ giá: 1 CAD = 20600 VNĐ (CAD -> DVN TQ: Phạm Đình Nguyên) | | 1,000 | 950 |
09 tháng 06, 2013 | Điều chỉnh lại vấn đề Chi & Thu với sự đồng ý của Trưởng Ban QTTT76 - Nguyễn Văn Em - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 500 | | 1,450 |
18 tháng 06, 2013 | Đóng góp cho QTTT 76 của hai bạn Trần Sư Tứ ($50) và Vũ Đình Phùng ($50) - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 100 | | 1,550 |
09 tháng 08, 2013 | Đóng góp cho QTTT76 của bạn Đặng Vinh - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 205 | | 1,755 |
18 tháng 08, 2013 | Đóng góp cho QTTT76 của bạn Trương Công Hòa - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 150 | | 1,905 |
06 tháng 10, 2013 | Hỗ trợ cho việc mua sách vở & dụng cụ học sinh cho con của Tăng Kiên (Trợ cấp học bổng cho con Tăng Kiên 2012-2013) | | 300 | 1,605 |
28 tháng 12, 2014 | CHS Taberd ẩn danh đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 20 | | 1,625 |
28 tháng 12, 2014 | Vũ Đình Phùng đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 50 | | 1,675 |
28 tháng 12, 2014 | Trợ cấp học bổng cho con Tăng Kiên 2014-2015 (Trợ cấp học bổng cho con Tăng Kiên 2012-2013) | | 400 | 1,275 |
01 tháng 02, 2015 | Nguyễn Văn Em đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 100 | | 1,375 |
14 tháng 02, 2015 | Trương Công Hòa đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 100 | | 1,475 |
14 tháng 02, 2015 | Nguyễn Quốc Bảo đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 100 | | 1,575 |
14 tháng 02, 2015 | Bạn của Lê Như Quốc Khánh đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 500 | | 2,075 |
27 tháng 09, 2015 | Trần Sư Tứ đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 50 | | 2,125 |
17 tháng 12, 2016 | Chuyển 2000 CAD từ Quỹ CANADA qua Quỹ USA với hối xuất là 1500 USD . (Hổ trợ học phí) | | 2,000 | 125 |
17 tháng 12, 2016 | Tỷ giá: Theo thời giá tháng 12-2016 (CAD -> USD TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | | 2,000 | -1,875 |
30 tháng 12, 2016 | Vũ Đình Phùng đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 50 | | -1,825 |
05 tháng 08, 2017 | Trần Sư Tứ đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 50 | | -1,775 |
20 tháng 08, 2017 | Nguyễn Văn Em & Nguyễn Minh Thành & Vũ Đình Phùng & Nguyễn Quốc Bảo đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 200 | | -1,575 |
15 tháng 09, 2017 | Tăng Kiên đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 100 | | -1,475 |
18 tháng 11, 2017 | Nhóm Taberd 76 đóng góp cho QTTT76 - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 210 | | -1,265 |
16 tháng 12, 2017 | Các bạn Taberd 76 đóng góp cho QTTT76 nhân dịp họp mặt Giáng Sinh. - Nguyễn Quốc Bảo (TQ: Nguyễn Quốc Bảo) | 500 | | CAD -,765 |
DVN - Đồng Việt Nam |
11 tháng 01, 2010 | Đóng góp - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên) | 10,450,000 | | 10,450,000 |
11 tháng 01, 2010 | Đóng góp - Nguyễn Quốc Huy (TQ: Phạm Đình Nguyên) | 1,000,000 | | 11,450,000 |
11 tháng 01, 2010 | Đóng góp - Nguyễn Văn Em (TQ: Phạm Đình Nguyên) | 1,000,000 | | 12,450,000 |
11 tháng 01, 2010 | Đóng góp - Nguyễn Ngô Hùng (TQ: Phạm Đình Nguyên) | 1,000,000 | | 13,450,000 |
08 tháng 11, 2010 | Trợ cấp cho con Huỳnh Anh Dũng (TQ: Phạm Đình Nguyên) | | 4,000,000 | 9,450,000 |
21 tháng 11, 2010 | Đóng góp - Phạm Đình Nguyên (TQ: Phạm Đình Nguyên) | 2,000,000 | | 11,450,000 |
30 tháng 01, 2011 | . - Mua quà biếu thầy Võ Văn Mậu vừa mới xuất viện (TQ: Phạm Đình Nguyên) | | 400,000 | 11,050,000 |
30 tháng 01, 2011 | Tháng 1 và 2 - Trợ cấp cho con Huỳnh Anh Dũng (đợt 2) (TQ: Phạm Đình Nguyên) | | 1,000,000 | 10,050,000 |
30 tháng 01, 2011 | Tháng 1 và 2 - Trợ cấp cho con La Thu Chinh (TQ: Phạm Đình Nguyên) | | 2,000,000 | 8,050,000 |
14 tháng 02, 2011 | . - Trợ cấp Vũ Văn Chính (TQ: Phạm Đình Nguyên) | | 2,000,000 | 6,050,000 |
18 tháng 02, 2011 | . - Trợ cấp con Lý Minh Sơn (TQ: Phạm Đình Nguyên) | | 4,050,000 | 2,000,000 |
20 tháng 02, 2011 | Tỷ giá: 22,182 (USD -> DVN TQ: Phạm Đình Nguyên) | 12,200,000 | | 14,200,000 |
21 tháng 02, 2011 | . - Trợ cấp con Nguyễn Kim Giao (TQ: Phạm Đình Nguyên) | | 4,000,000 | 10,200,000 |
21 tháng 02, 2011 | . - Hỗ trợ việc sửa xe gắn máy cho La Thu Chinh (TQ: Phạm Đình Nguyên) | | 4,200,000 | 6,000,000 |
21 tháng 02, 2011 | Tháng 3 - Trợ cấp cho con Huỳnh Anh Dũng (đợt 2) (TQ: Phạm Đình Nguyên) | | 500,000 | 5,500,000 |
21 tháng 02, 2011 | Tháng 3 - Trợ cấp cho con La Thu Chinh (TQ: Phạm Đình Nguyên) | | 1,000,000 | 4,500,000 |
20 tháng 03, 2011 | Đóng góp - Phạm Đình Nguyên (TQ: Phạm Đình Nguyên) | 264,000 | | 4,764,000 |
20 tháng 03, 2011 | Tỷ giá: 29,120 (EUR -> DVN TQ: Phạm Đình Nguyên) | 8,736,000 | | 13,500,000 |
26 tháng 03, 2011 | Tháng 4 - Trợ cấp cho con Huỳnh Anh Dũng (đợt 2) (TQ: Phạm Đình Nguyên) | | 500,000 | 13,000,000 |
26 tháng 03, 2011 | Tháng 4 - Trợ cấp cho con La Thu Chinh (TQ: Phạm Đình Nguyên) | | 1,000,000 | 12,000,000 |
03 tháng 05, 2011 | Tháng 5 - Trợ cấp cho con Huỳnh Anh Dũng (đợt 2) (TQ: Phạm Đình Nguyên) | | 500,000 | 11,500,000 |
16 tháng 05, 2011 | . - Hổ trợ trị bệnh con Huỳnh Anh Dũng (TQ: Phạm Đình Nguyên) | | 2,000,000 | 9,500,000 |
08 tháng 06, 2011 | Tháng 6 - Trợ cấp cho con Huỳnh Anh Dũng (đợt 2) (TQ: Phạm Đình Nguyên) | | 500,000 | 9,000,000 |
30 tháng 07, 2011 | . - Hổ trợ Tống Phước Vình (TQ: Phạm Đình Nguyên) | | 4,000,000 | 5,000,000 |
30 tháng 07, 2011 | . - Hổ trợ con Tống Phước Vình (TQ: Phạm Đình Nguyên) | | 500,000 | 4,500,000 |
30 tháng 07, 2011 | . - Phúng điếu dì của Lê Thanh Cần (TQ: Phạm Đình Nguyên) | | 500,000 | 4,000,000 |
01 tháng 09, 2011 | . - Trợ cấp con Tống Phước Vình 2/6 (TQ: Phạm Đình Nguyên) | | 500,000 | 3,500,000 |
11 tháng 10, 2011 | . - Trợ cấp con Tống Phước Vình 3/6 (TQ: Phạm Đình Nguyên) | | 500,000 | 3,000,000 |
11 tháng 10, 2011 | . - Trợ cấp con Tống Phước Vình 4/6 (TQ: Phạm Đình Nguyên) | | 500,000 | 2,500,000 |
14 tháng 12, 2011 | . - Trợ cấp con Tống Phước Vình 4/6 (đợt 2) (TQ: Phạm Đình Nguyên) | | 500,000 | 2,000,000 |
14 tháng 12, 2011 | . - Trợ cấp con Tống Phước Vình 3/6 (đợt 2) (TQ: Phạm Đình Nguyên) | | 500,000 | 1,500,000 |
14 tháng 12, 2011 | Tỷ giá: 21,000 (USD -> DVN TQ: Phạm Đình Nguyên) | 8,400,000 | | 9,900,000 |
27 tháng 12, 2011 | . - Chúc Tết Thầy Cô 2012 (TQ: Phạm Đình Nguyên) | | 4,200,000 | 5,700,000 |
19 tháng 03, 2012 | Hổ trợ viện phí cho Thầy Nguyễn văn Nhàn, bệnh xuất huyết bao tử, hôn mê, cấp cứu BV 115. Nay thầy đã tỉnh, qua cơn nguy hiểm đang nằn trị bênh - Hổ trợ viện phí cho Thầy Nguyễn văn Nhàn (TQ: Phạm Đình Nguyên) | | 2,000,000 | 3,700,000 |
22 tháng 07, 2012 | Mua vòng hoa phúng điếu Thầy Lê mậu Thống (Chi mua vòng hoa phúng điếu Thầy Lê mậu Thống) | | 500,000 | 3,200,000 |
08 tháng 08, 2012 | Tiền dư từ tổ chức tham dự Hội ngộ Lasan 2012 chuyển vào - Tập thễ (TQ: Phạm Đình Nguyên) | 2,700,000 | | 5,900,000 |
08 tháng 08, 2012 | Cô Lê thị Như ủng hộ QTT - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên) | 1,000,000 | | 6,900,000 |
08 tháng 08, 2012 | Thầy Nguyễn văn Phước ( Pháp ) ủng hộ QTT - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên) | 300,000 | | 7,200,000 |
08 tháng 08, 2012 | Tỷ giá: 1 USD = 21.000 DVN (DVN -> USD TQ: Phạm Đình Nguyên) | | 6,300,000 | 900,000 |
04 tháng 10, 2012 | Đóng góp vào QTTT76 - Lê Đình Dũng (TQ: Phạm Đình Nguyên) | 1,000,000 | | 1,900,000 |
04 tháng 10, 2012 | Đóng góp vào QTTT76 - Lý Văn Quới (TQ: Phạm Đình Nguyên) | 500,000 | | 2,400,000 |
05 tháng 10, 2012 | Trợ cấp khó khăn đợt 1 : 2000.000 VND
Số còn lại của tổng số 200 USD sẽ cấp vào ngày 15/12/2012 (Trợ cấp khó khăn cho La thu Chinh 6 tháng cuối năm 2012) | | 2,000,000 | 400,000 |
05 tháng 10, 2012 | Hổ trợ học phí niên khóa 2012-2013 cho con Lý minh Sơn đợt 1 tháng 10/2012, số tiền 500.000 VNĐ (Hổ trợ học phí cho con Lý minh Sơn niên khóa 2012-2013) | | 500,000 | -,100,000 |
05 tháng 10, 2012 | Tỷ giá: 1 ÚSD = 20850 DVN (USD -> DVN TQ: Phạm Đình Nguyên) | 41,700,000 | | 41,600,000 |
08 tháng 10, 2012 | Trợ cấp khó khăn đợt 1
Số còn lại trong tồng số 200 USD sẽ cấp vào ngày 15/12/2012 (Trợ cấp khó khăn cho Trần xuân Hồng 6 tháng cuối năm 2012) | | 2,000,000 | 39,600,000 |
08 tháng 10, 2012 | Hổ trợ học phí niên khóa 2012-2013 cho con Trần xuân Hồng đợt 1 tháng 10/2012, số tiền 500.000 VNĐ (Hổ trợ học phí cho con Trần xuân Hồng niên khóa 2012-2013) | | 500,000 | 39,100,000 |
08 tháng 10, 2012 | Hổ trợ học phí niên khóa 2012-2013 cho con Đào minh Đức, số tiền 4.500.000 VNĐ chia làm 9 đợt từ tháng 10/2012 đến tháng 6/2013, mỗi tháng 500.000 VNĐ (Hổ trợ học phí cho con Đào minh Đức niên khóa 2012-2013) | | 500,000 | 38,600,000 |
08 tháng 10, 2012 | Hổ trợ học phí niên khóa 2012-2013 cho con Nguyễn kim Giao, số tiền 4.500.000 VNĐ chia làm 9 đợt từ tháng 10/2012 đến tháng 06/2013, mỗi tháng 500.000 VNĐ (Hổ trợ học phí cho con Nguyễn kim Giao niên khóa 2012-2013) | | 500,000 | 38,100,000 |
08 tháng 10, 2012 | Hổ trợ học phí niên khóa 2012-2013 cho con Huỳnh anh Dũng, số tiền 4.500.000 VNĐ chia làm 9 đợt từ tháng 10/2012 đến tháng 06/2013, mỗi tháng 500.000 VNĐ (Hổ trợ học phí cho con Huỳnh anh Dũng niên khóa 2012-2013) | | 500,000 | 37,600,000 |
09 tháng 10, 2012 | Hổ trợ học phí niên khóa 2012-2013 cho con Tống phước Vĩnh đợt 1 : 500.000 VNĐ trong tổng số tiền 4.500.000 VNĐ được cấp trong 9 tháng từ tháng 10/2012-tháng 06/2013, mỗi tháng 500.000 VNĐ (Hổ trợ học phí cho con Tống phước Vĩnh niên khóa 2012-2013) | | 500,000 | 37,100,000 |
18 tháng 10, 2012 | Hổ trợ học phí niên khóa 2012-2013 cho con Nguyễn lê Khanh đợt 1 là 500.000 VNĐ (Hổ trợ học phí cho con Nguyễn lê Khanh niên khóa 2012-2013) | | 500,000 | 36,600,000 |
05 tháng 11, 2012 | Chi HTHP tháng 11 cho 7 cháu con của các bạn Sơn, Giao, Vĩnh, Đức, Dũng, Hồng và Khanh. (Chi hổ trợ học phí tháng 11 cho 7 bạn) | | 3,500,000 | 33,100,000 |
22 tháng 11, 2012 | Hổ trợ tiền học ôn luyện thi TNPT cho 3 cháu con của các bạn Huỳnh anh Dũng, Nguyễn lê Khanh, Đào minh Đức.
Mỗi học bổng trị giá 2.000.000 VND0 (Hổ trợ học bổng ôn luyện thi tốt nghiệp phổ thông) | | 6,000,000 | 27,100,000 |
27 tháng 11, 2012 | Kính biếu Thầy Nguyễn văn Nhàn tiền chữa bệnh | | 4,000,000 | 23,100,000 |
01 tháng 12, 2012 | Kính biếu các Frere Mai Thôn nhân dịp Giáng sinh (Kính biếu các Frere Mai Thôn dịp Giáng sinh) | | 8,400,000 | 14,700,000 |
03 tháng 12, 2012 | Chi HTHP cho 7 cháu, con của các bạn Sơn, Hồng, Vĩnh, Giao, Khanh, Dũng, Đức (Chi hổ trợ học phí tháng 12 cho 7 cháu) | | 3,500,000 | 11,200,000 |
18 tháng 12, 2012 | Trợ cấp đợt 2 số tiền còn lại của 200 USD . Đợt 1 đã gửi 2.000.000 VNĐ (Trợ cấp khó khăn cho La thu Chinh 6 tháng cuối năm 2012) | | 2,200,000 | 9,000,000 |
18 tháng 12, 2012 | Trợ cấp đợt 2 số tiền còn lại của 200 USD. Đợt 1 đã gửi 2.000.000 VNĐ (Trợ cấp khó khăn cho Trần xuân Hồng 6 tháng cuối năm 2012) | | 2,200,000 | 6,800,000 |
18 tháng 12, 2012 | Trợ cấp tiền chữa bệnh cho bạn Vũ văn Chính (Trợ cấp chữa bệnh cho bạn Vũ văn Chính) | | 4,000,000 | 2,800,000 |
24 tháng 12, 2012 | Tỷ giá: 21000
Nguyên bù thêm tí cho tròn tiền (USD -> DVN TQ: Phạm Đình Nguyên) | 5,100,000 | | 7,900,000 |
24 tháng 12, 2012 | Tỷ giá: 22000.
cho tròn tiền (AUD -> DVN TQ: Phạm Đình Nguyên) | 2,200,000 | | 10,100,000 |
26 tháng 12, 2012 | Chi phúng điếu mẹ Nguyễn hữu Đức ( Nguyễn anh Tuấn thay mặt taberd 76 dự lễ tang và gởi phúng điếu ) | | 500,000 | 9,600,000 |
01 tháng 01, 2013 | Chi HTHP cho 7 cháu con của các bạn Sơn, Vĩnh, Hồng, Giao, Đức, Dủng, Khanh (Chi hổ trợ học phí tháng 01/2013 cho 7 cháu) | | 3,500,000 | 6,100,000 |
20 tháng 01, 2013 | Chuyển từ tiệc tất niên mừng xuân Quý tỵ của các Be nội theo yêu cầu của bạn Cảnh - Tập thễ (TQ: Phạm Đình Nguyên) | 7,400,000 | | 13,500,000 |
01 tháng 02, 2013 | Chi HTHP cho 7 cháu, con của các bạn Sơn, Vĩnh, Hồng, Dũng, Giao, Đức, Khanh (Chi hổ trợ học phí tháng 02/2013 cho 7 cháu) | | 3,500,000 | 10,000,000 |
01 tháng 03, 2013 | Chi HTHP tháng 3/2013 cho 7 cháu con của các bạn Hồng, Vĩnh, Giao, Khanh, Dũng, Đức, Sơn (Chi hổ trợ học phí tháng 03/2013 cho 7 cháu) | | 3,500,000 | 6,500,000 |
02 tháng 04, 2013 | Chi HTHP cho 7 cháu, con của các bạn Sơn, Vĩnh, Hồng, Đưc, Khanh, Dũng, Giao (Chi hổ trợ học phí tháng 04/2013 cho 7 cháu) | | 3,500,000 | 3,000,000 |
28 tháng 04, 2013 | Tỷ giá: 21000 (USD -> DVN TQ: Phạm Đình Nguyên) | 11,340,000 | | 14,340,000 |
02 tháng 05, 2013 | Chi HTHP tháng 5/2013 cho 7 cháu, con của các bạn Sơn, Vĩnh, Hồng, Giao, Đức, Khanh, Dũng (Chi hổ trợ học phí tháng 05/2013 cho 7 cháu) | | 3,500,000 | 10,840,000 |
03 tháng 05, 2013 | Mua vòng hoa phúng điếu Thầy Nguyễn văn Nhàn (Phúng điếu Thầy Nguyễn văn Nhàn) | | 500,000 | 10,340,000 |
12 tháng 05, 2013 | Thu của Ngô kỳ Vinh số tiền 1000.000 VNĐ ủng hộ QTTT76 - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên) | 1,000,000 | | 11,340,000 |
13 tháng 05, 2013 | Tỷ giá: 1 CAD = 20600 VNĐ (CAD -> DVN TQ: Phạm Đình Nguyên) | 20,600,000 | | 31,940,000 |
01 tháng 06, 2013 | Chi HTHP tháng 6/2013 cho 7 cháu, con của các bạn Sơn, Dũng, Vĩnh, Đức, Khanh, Giao, Hồng.
Chấm dứt dự án HTHP năm học 2012-2013 . (Chi hổ trợ học phí tháng 06/2013 cho 7 cháu) | | 3,500,000 | 28,440,000 |
15 tháng 06, 2013 | Chi mua vòng hoa phúng điếu cô Trần thị Thanh | | 500,000 | 27,940,000 |
16 tháng 06, 2013 | Hổ trợ ôn thi Đại học cho 3 cháu, con của 3 bạn Huỳnh anh Dũng, Nguyễn lê Khanh, Đào minh Đức, mỗi cháu 2.000.000 VNĐ | | 6,000,000 | 21,940,000 |
09 tháng 09, 2013 | HTHP tháng 9/2013 cho con của các bạn HA Dũng, NL Khanh, ĐM Đức ( 700.000 VNĐ/ cháu ), TX Hồng, TK Tiến ( 500.000 VNĐ/ cháu ) (Hổ trợ học phí) | | 3,100,000 | 18,840,000 |
09 tháng 09, 2013 | HTKK cho La thu Chinh 6.300.000 VNĐ/ năm ( 300 USD) (Hổ trợ khó khăn cho LTC) | | 6,300,000 | 12,540,000 |
09 tháng 09, 2013 | HTKK cho gia đình Huỳnh anh Dũng 6.300.000 VNĐ/ năm ( 300 USD) (Hổ trợ khó khăn cho HAD) | | 6,300,000 | 6,240,000 |
03 tháng 10, 2013 | Chi HTHP tháng 10/2013 cho 5 cháu con của các bạn Dũng, Khanh, Đức, Hồng, Tiến (Hổ trợ học phí tháng 10/2013) | | 3,100,000 | 3,140,000 |
06 tháng 10, 2013 | Chi mua vòng hoa phúng điếu mẹ Lý minh Sơn (Phúng điếu mẹ Lý minh Sơn) | | 500,000 | 2,640,000 |
13 tháng 10, 2013 | Be Dalat Ngô kỳ Vinh ủng hộ QTT - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên) | 1,000,000 | | 3,640,000 |
05 tháng 11, 2013 | Hổ trợ học phí tháng 11/2013 cho con của các bạn Khanh, Dũng, Đức, Tiến, Hồng | | 3,100,000 | 540,000 |
07 tháng 11, 2013 | Đóng góp cho QTT - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên) | 10,000,000 | | 10,540,000 |
30 tháng 11, 2013 | HTHP tháng 12/2013 cho con 5 bạn Dũng, Khanh, Đức, Tiến, Hồng (Hổ trợ học phí 12/2013 cho con 5 bạn) | | 3,100,000 | 7,440,000 |
10 tháng 12, 2013 | Be Dalat Ngô kỳ Vinh đóng góp vô QTTT76 - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên) | 1,000,000 | | 8,440,000 |
05 tháng 01, 2014 | Cô Như ủng hộ QTT - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên) | 1,000,000 | | 9,440,000 |
25 tháng 01, 2014 | Thu từ 1 be úc (ẩn danh ) - Ẩn danh (TQ: Phạm Đình Nguyên) | 1,000,000 | | 10,440,000 |
07 tháng 03, 2014 | Chi HTHP tháng 1,2,3/2014 cho con của các bạn Dũng, Khanh, Đức, Hồng, Tiến. Tổng cộng 9.300.000 VNĐ (Hổ trợ học phí tháng 1, 2,3/2014) | | 9,300,000 | 1,140,000 |
07 tháng 03, 2014 | Chi phúng điếu Frere Lucie Quảng.
( Do nghẽn 3 tháng nay không vào được sân trường nên cập nhật trễ. Xin lỗi mọi người ) (Phúng điếu Frere Lucien Quảng) | | 4,200,000 | -3,060,000 |
07 tháng 03, 2014 | Tỷ giá: 1 USD = 21060 (DVN -> DVN TQ: Phạm Đình Nguyên) | 31,590,000 | | 28,530,000 |
03 tháng 04, 2014 | Chi HTHP cho con 5 bạn Đức, Khanh, Dũng, Tiến, Hồng. Tổng số tiền 3.100.000 VNĐ (Hổ trợ học phí tháng 4/2014) | | 3,100,000 | 25,430,000 |
